Encuentra el plan que se ajusta al tamaño y necesidades de tu empresa. Haz click en un plan para resaltar su columna en la tabla.
| Característica | BÁSICO$60.000/mes | PRO PYME$120.000/mes | Crecimiento$180.000/mes | Empresa$380.000/mes | FULL EMPRESA$450.000/mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidad | |||||
| Declaración mensual de impuestos (F29) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Asesoría contable permanente | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Libro de compras y ventas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Apoyo en emisión de facturas de ventas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Registro documentos (hasta 50) | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Registro documentos (hasta 120) | — | — | ✅ | ✅ | — |
| Registro documentos (hasta 250) | — | — | — | — | ✅ |
| Registro de importaciones | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Registro contable en sistema online (mensual) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sistema contable online con acceso para el cliente | — | — | — | — | ✅ |
| Balance Financiero anual | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pre Balance Financiero (Trimestral o Mensual) | — | — | — | ✅ | ✅ |
| Conciliaciones bancarias | — | — | — | ✅ | ✅ |
| Control y registro de fondos por rendir detallado | — | — | — | ✅ | ✅ |
| Registro de préstamos bancarios y leasing | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Informes de gastos por centros de costos | — | — | — | ✅ | ✅ |
| Análisis de cuentas contables | — | — | — | ✅ | ✅ |
| Exposición de EE.FF. frente al Directorio | — | — | — | — | ✅ |
| Gestión Laboral | |||||
| Contratos, Liquidaciones, Vacaciones, Finiquitos | — | ✅ Hasta 5 trabajadores | ✅ Hasta 10 trabajadores | ✅ Hasta 25 trabajadores | ✅ Hasta 50 trabajadores |
| Levantamiento y verificación en Previred | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Envío antecedentes laborales a Dirección del Trabajo | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Certificados F-30 y F-30-1 | — | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fichas, organigrama e informes de Gestión | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestión Tributaria | |||||
| Defensa ante fiscalizaciones SII | ✅ 2 honorarios adicionales | ✅ 2 honorarios adicionales | ✅ 2 honorarios adicionales | ✅ 3 honorarios adicionales | ✅ 3 honorarios adicionales |
| Auditoría contable anual | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Planificación tributaria y revisión fiscal | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Declaración Anual de Renta — F22 Empresa y Socios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Declaraciones Juradas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
¿No sabes cuál plan es el mejor para ti? Te ayudamos a elegir sin compromiso.
💬 Consultar por WhatsApp Solicitar cotización →